Destinace | Business | Kredit | |
Standard | Fine | ||
Síť ProfíkVoIP | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Síť VoIPEX (IPEX) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Síť CESNET (veškeré státní akademické instituce) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Síť Ha-vel | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Síť LAM Plus | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Síť Mattes AD (802.CZ) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Síť OpavaNet | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Síť VoINET | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Síť 4Consult | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Síť Free World Dialup (FWD) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Síť SIP phone | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Síť Český bezdrát (Eri VoIP) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Síť FAYN | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Projekt FreeVoice | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Sítě projektu e164 (eNum) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Nouzové linky (112,150, 155,156,158) a Zelené linky | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
ČR – pevné sítě (ve špičce) | 0,64 Kč | 0,59 Kč | 0,77 Kč |
ČR – pevné sítě (mimo špičku) | 0,42 Kč | 0,39 Kč | 0,47 Kč |
ČR – mobilní sítě | 1,39 Kč | 1,29 Kč | 1,55 Kč |
Špička = volání v pracovní dny od 7:00 do 19:00; Mimo špičku = volání ve dnech pracovního klidu od 19:00 – 7:00.
Hovorné pro tarify Business Standard a Kredit je tarifikováno za první minutu a poté každou půl minutu (60 + 30). Hovorné pro tarif Business Fine je tarifikováno za první dvě minuty a poté každou minutu (120 + 60).
Destinace | Hovorné | Hovorné |
tísňová volání | zdarma | zdarma |
Zelená linka - 800 | zdarma | zdarma |
Modrá linka - 81x, 83x, 84x | 0,47 Kč / min | 0,47 Kč / min |
Bílá linka - 840, 841, 842, 848 | 1,55 Kč / min | 1,02 Kč / min |
Volací karty - 822 | zdarma | zdarma |
VoIP sítě - 910 | 0,62 Kč / min | 0,44 Kč / min |
Neveřejné sítě - 97x, 95x | 0,83 Kč / min | 0,53 Kč / min |
Informace o telefonních číslech v ČR - 1180 | 12 Kč / min | 12 Kč / min |
Informace o telefonních číslech v zahraničí - 1181 | 16 Kč / min | 16 Kč / min |
Komerční služby - 10, 131, 14 | 4 Kč / min | 4 Kč / min |
Komerční služby -12xx, 140xx | 4 Kč / min | 4 Kč / min |
Informační služby - 14141, 14714 | 4 Kč / min | 4 Kč / min |
Mobile Asistent - 1183 | 14 Kč / min | 14 Kč / min |
Mobile Asistent | 16 Kč / min | 16 Kč / min |
Zóna | Země | Kč |
Z1 pevná | Austrálie, Belgie, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Hong Kong, Chile, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malajsie, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Singapur, Slovensko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Velká Británie | 1,76 |
Z2 pevná | Americké Panenské ostrovy, Andorra, Argentina, Bulharsko, Gibraltar, Gruzie, Chorvatsko, Korejská republika, Maďarsko, Monako, Portoriko, Rusko, Slovinsko, Vánoční ostrovy | 3,76 |
Z2 mobil | Austrálie, Taiwan | |
Z3 pevná | Americká Samoa, Bahamy, Bermudy, Botswana, Brunej, Černá Hora, Dominikánská republika, Guadeloupe, Guam, Indonésie, Írán, Jamajka, Jihoafrická republika, Kolumbie, Kostarika, Kuvajt, Libanon, Litva, Macao, Malawi, Malta, Mariany (Saipan), Martinique, Mexiko, Moldávie, Mongolsko, Namibie, Panama, Peru, Rumunsko, Salvador, Srbsko, Thajsko, Ukrajina, Uzbekistán, Venezuela, Zambie, Zimbabwe | 5,99 |
Z3 mobil | Argentina, Gruzie, Chile, Island, Izrael | |
Z4 pevná | Albánie, Alžírsko, Anguilla, Antigua & Barbuda, Arménie, Aruba, Ázerbájdžán, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bhútán, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Britské Panenské ostrovy, Burkina Faso, Burundi, Čad, Dominika, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Filipíny, Francouzská Guyana, Gabon, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Indie, Jemen, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kazachstán, Kongo, Kypr, Kyrgyzstán, Lesotho, Libye, Lotyšsko, Makedonie, Mosambik, Niger, Nigérie, Nikaragua, Nizozemské Antily, Palestina, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Rwanda, Senegal, Srí Lanka, Středoafrická republika, Svatá Lucie, Svatý Petr & Michal, Svazijsko, Tádžikistán, Togo, Trinidad & Tobago, Turecko, Turkmenistán, Uganda, Uruguay | 8,49 |
Z4 mobil | Austrálie, Botswana, Černá Hora, Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Jamajka, Japonsko, Jihoafrická Republika, Kypr, Libanon, Maďarsko, Mexiko, Monako, Namibie, Německo, Norsko, Peru, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Velká Británie, Zambie | |
Z5 pevná | Angola, Bahrajn, Bělorusko, Fidži, Francouzská Polynésie, Gambie, Guyana, Haiti, Honduras, Kamerun, Kapverdy, Katar, Keňa, Komory, Konžská demokratická republika (Zaire), Laos, Libérie, Madagaskar, Maledivy, Mali, Maroko, Mauretánie, Mauritius, Nová Kaledonie, Omán, Pákistán, Réunion, Rovníková Guinea, Saúdská Arábie, Seychely, Sierra Leone, Spojené arabské emiráty, Súdán, Surinam, Svatý Kryštof & Nevis, Svatý Vincenc & Grenadiny, Tanzanie, Tunisko | 13,25 |
Z5 mobil | Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Francie, Gibraltar, Guadalope, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Martinik, Nizozemí, Nový Zéland, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Zimbabwe | |
Z6 | Afghánistán, Cape Verde, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Grónsko, Kambodža, Kokosové ostrovy, Mayotte, Mikronésie, Montserrat, Myanmar (Barma), Nepál, Sýrie, Tonga, Turky & Caicos, Vietnam, Západní Samoa | 23,70 |
Z7 | Ascension, Cookovy ostrovy, Čad, Guinea-Bissau, Irák, Korejská lidovědemokratická republika, Niue, Papua – Nová Guinea, Somálsko, Svatá Helena, Velikonoční ostrovy | 33,19 |
Z8 | Falklandské ostrovy, Kiribati, Kuba, Marshallovy ostrovy, Nauru, Palau, Svatý Tomáš & Princův ostrov, Šalamounovy ostrovy | 47,29 |
Z9 | Antarktida, Diego Garcia, Norfolk, Thuraya, Tokelau, Tuvalu, Vanuatu, Východní Timor, Wallis & Futuna | 66,25 |
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH (21%)